

适用机(jī)型:东芝、斑(bān)马、TSC、立象等全系列支持热转印打印的条码打印(yìn)机
适(shì)用(yòng)行业:主要(yào)用于产品外包装、货运(yùn)、资产和产品标(biāo)签.
混合(hé)基碳带简介:
即以蜡和树脂(zhī)混合为主要材料,作为涂层材料的产(chǎn)品.混(hún)合的比例则随着需要而改变,主要用于表面比较(jiào)光滑(huá)的材料(liào),一般对于表面要(yào)求比较严格的产(chǎn)品适(shì)合使用,譬如(rú)普通(tōng)消耗性产(chǎn)品的标示,其表现就是结(jié)合上列两种碳带的优点(diǎn)而制成.
打印效果示例
常(cháng)用规格表
适用机型 | 材质 | 型号(hào) | ITEM NO. | 常用规格 |
宽(m) | 高(m) | 面积(㎡) |
B-452-TS | 平(píng)压蜡(là)基(jī) | B45-AW3 | B4530060AW3 | 0.06 | 300 | 18 |
B4530080AW3 | 0.08 | 300 | 24 |
B4530090AW3 | 0.09 | 300 | 27 |
B4530102AW3 | 0.102 | 300 | 30.6 |
B4530110AW3 | 0.11 | 300 | 33 |
B-EV4D/T | 平压蜡(là)基(Half Inch) | B4510055AW3 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AW3 | 0.11 | 100 | 11 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平(píng)压(yā)混合 | B45-AG3 | B4530050AG3 | 0.05 | 300 | 15 |
B4520060AG3 | 0.06 | 200 | 12 |
B4527060AG3 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530090AG3 | 0.09 | 300 | 27 |
B4527102AG3 | 0.102 | 270 | 27.54 |
B4527110AG3 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530110AG3 | 0.11 | 300 | 33 |
B-EV4D/T | 平压(yā)混合(Half Inch) | B4510055AG3 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AG3 | 0.11 | 100 | 11 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压混合 | B45-AG4 | B4530050AG4 | 0.05 | 300 | 15 |
B4520060AG4 | 0.06 | 200 | 12 |
B4527060AG4 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530090AG4 | 0.09 | 300 | 27 |
B4527102AG4 | 0.102 | 270 | 27.54 |
B4527110AG4 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530110AG4 | 0.11 | 300 | 33 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压树(shù)脂 | B45-AS1 | B4527060AS1 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530060AS1 | 0.06 | 300 | 18 |
B4527070AS1 | 0.07 | 270 | 18.9 |
B4527080AS1 | 0.08 | 270 | 21.6 |
B4527090AS1 | 0.09 | 270 | 24.3 |
B4527110AS1 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530120AS1 | 0.12 | 300 | 36 |
B-EV4D/T | 平(píng)压树脂(zhī)(Half Inch) | B4510055AS1 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AS1 | 0.11 | 100 | 11 |
B-452-TS B-452-HS B-852-TS B-SA4TP B-SA4TM | 平压树脂 | B45-AS2 | B4527060AS2 | 0.06 | 270 | 16.2 |
B4530060AS2 | 0.06 | 300 | 18 |
B4527070AS2 | 0.07 | 270 | 18.9 |
B4527080AS2 | 0.08 | 270 | 21.6 |
B4527090AS2 | 0.09 | 270 | 24.3 |
B4527110AS2 | 0.11 | 270 | 29.7 |
B4530120AS2 | 0.12 | 300 | 36 |
B-EV4D/T | 平压树脂(Half Inch) | B4510055AS2 | 0.055 | 100 | 5.5 |
B4510110AS2 | 0.11 | 100 | 11 |
B-472 B-572 B-SX4T B-SX5T B-SX6T B-SX8T | 悬压混合 | BX7-AG2 | BX760060AG2 | 0.06 | 600 | 36 |
BX760070AG2 | 0.07 | 600 | 42 |
BX760080AG2 | 0.08 | 600 | 48 |
BX760090AG2 | 0.09 | 600 | 54 |
BX760095AG2 | 0.095 | 600 | 57 |
BX760100AG2 | 0.1 | 600 | 60 |
BX760110AG2 | 0.11 | 600 | 66 |
BX730112AG2 | 0.112 | 300 | 33.6 |
BX760134AG2 | 0.134 | 600 | 80.4 |
悬压树脂 | BX7-AS1
| BX730060AS1 | 0.06 | 300 | 18 |
BX730070AS1 | 0.07 | 300 | 21 |
BX730090AS1 | 0.09 | 300 | 27 |
BX730100AS1 | 0.1 | 300 | 30 |
BX730104AS1 | 0.104 | 300 | 31.2 |
BX730110AS1 | 0.11 | 300 | 33 |
B-452/SA/852 | 彩色平压混合(红/白(bái)/蓝) | BFC-AG3 | BFCAG31103 | 0.11 | 300 | 33 |
B-SX4T/5T B-6T /8T | 彩(cǎi)色(sè)悬压(yā)混合(青/红/黄/洋(yáng)红/白) | BXC-AG2 | BXCAG21106 | 0.11 | 600 | 66 |
彩色(sè)悬压混合(金(jīn)属(shǔ)白) | BXC-AG3 | BXCAG31106 | 0.11 | 600 | 66 |
All Models | 彩色平压/悬压(yā)树脂(zhī)(蓝/绿/白(bái)/红) | BCC-AS1 | BCCAS11103 | 0.11 | 300 | 33 |
定制要求:可分(fèn)切各种非常用规格尺寸,价格视不同规格(gé)及数(shù)量(liàng)而定(dìng),为了让您更直观的看到我们的质(zhì)量,欢迎来电咨询,TEL:400-6868-257谢谢!